LG Reischenau-Zusamtal / TSV Dinkelscherben
35. Dinkelscherbener Herbst - Crosslauf
am 26.10.2014 in Dinkelscherben - Sportheim TSV Dinkelscherben
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Bambini-Lauf - 500mm
Kinder weiblich U12/U10 - 1350m
Kinder männlich U12/U10 - 1350m
Jugend weiblich U16/U14 - 1350m
Jugend männlich U16/U14 - 2450m
Frauen / Seniorinnen - 3900m
männliche Jugend U20/U18 - 3900m
Männer / Senioren - 7500m
Jedermannslauf - 3900m
Jedermannslauf - 3900m

Bambini-Lauf - 500mm
Bambini-Lauf - 500mm Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M05 999 Krämer, Vitus 2009 SpVgg. Auerbach/Streitheim 4:44
2. /1. M07 105 Möckl, Moritz 2007 SpVgg. Auerbach/Streitheim 5:55
3. /2. M05 58 Schmitt, David 2009 LG Reischenau-Zusamtal 11:11
3. /1. M06 14 Seitz, Simon 2008 LG Reischenau-Zusamtal 11:11
3. /1. M06 16 Schmidtlein, Tim 2008 LG Reischenau-Zusamtal 11:11
3. /1. M06 4 Dauner, Vincenz 2008 LG Reischenau-Zusamtal 11:11
3. /2. M07 11 Rittel, Magnus 2007 LG Reischenau-Zusamtal 11:11
3. /2. M07 7 Kutschenreiter, Simon 2007 LG Reischenau-Zusamtal 11:11
3. /2. M07 9 Knöpfle, Florian 2007 LG Reischenau-Zusamtal 11:11
10. /1. M04 996 Lang, Jakob 2010 TSV Dinkelscherben Abt Fitness 22:22
11. /4. M06 99 Vogg, Pascal 2008 SpVgg. Auerbach/Streitheim 55:55
11. /5. M07 119 Krämer, Elias 2007 SpVgg. Auerbach/Streitheim 55:55
11. /5. M07 997 Schinol, Leon 2007 LG Reischenau-Zusamtal 55:55

Bambini-Lauf - 500mm Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W04 56 Seitz, Ramona 2010 LG Reischenau-Zusamtal 11:11
1. /1. W05 19 Döring, Carolin 2009 LG Reischenau-Zusamtal 11:11
1. /1. W05 57 Haslinger, Livia 2009 LG Reischenau-Zusamtal 11:11
1. /1. W06 20 Erdt, Theresa 2008 LG Reischenau-Zusamtal 11:11
1. /1. W06 23 Guggemos, Pia 2008 LG Reischenau-Zusamtal 11:11
1. /1. W06 35 Holand, Pia 2008 LG Reischenau-Zusamtal 11:11
1. /1. W06 37 Rössle, Laura 2008 LG Reischenau-Zusamtal 11:11
1. /1. W06 63 Fülling, Lilly 2008 ohne Verein 11:11
1. /1. W07 25 Haslinger, Romy 2007 LG Reischenau-Zusamtal 11:11
10. /6. W06 38 Schick, Lilly-Ann 2008 LG Reischenau-Zusamtal 22:22
10. /6. W06 39 Schinol, Isabell 2008 LG Reischenau-Zusamtal 22:22
10. /6. W06 55 Weicker, Anna 2008 LG Reischenau-Zusamtal 22:22
13. /2. W07 42 Schmitt, Viktoria 2007 LG Reischenau-Zusamtal 33:33
14. /2. W04 995 Joas, Caroline 2010 TSV Zusmarshausen 55:55
14. /3. W07 18 Brureiner, Lilly 2007 LG Reischenau-Zusamtal 55:55
14. /3. W07 22 Grohs, Jamilah 2007 LG Reischenau-Zusamtal 55:55

Kinder weiblich U12/U10 - 1350m
Kinder weiblich U12/U10 - 1350m Weibl. Kinder U10

1. /3. 141 Nickmann, Luisa 2006 LAZ Kreis Günzburg 5:36
2. /10. 139 Seckler, Giorgia 2005 LAZ Kreis Günzburg 6:10
3. /11. 172 Holland, Anna 2005 LG Reischenau-Zusamtal 6:12
4. /17. 173 Tasch, Hannah 2006 Tennisclub Buchdorf 6:31
5. /19. 204 Bschorr, Annika 2006 SpVgg. Auerbach/Streitheim 6:48
6. /20. 174 Fülling, Emma 2006 ohne Verein 6:49
7. /21. 181 Fichtl, Fara 2005 LG Reischenau-Zusamtal 7:18
8. /22. 182 Aumann, Selma 2006 LG Reischenau-Zusamtal 7:20
9. /23. 237 Joas, Juliane 2005 TSV Zusmarshausen 7:21
10. /24. 183 Aumann, Katharina 2006 LG Reischenau-Zusamtal 7:28

Kinder weiblich U12/U10 - 1350m Weibl. Kinder U12

1. /1. 205 Müller, Alina 2003 SpVgg. Auerbach/Streitheim 5:18
2. /2. 137 Picha, Nella 2004 LAZ Kreis Günzburg 5:31
3. /4. 138 Blöchl, Sonja 2004 LAZ Kreis Günzburg 5:40
4. /5. 206 Bschorr, Julia 2003 SpVgg. Auerbach/Streitheim 5:48
5. /6. 156 Reitmeier, Madlen 2003 LG Reischenau-Zusamtal 5:55
6. /7. 154 Geldhasuer, Annika 2003 LG Reischenau-Zusamtal 5:59
7. /8. 228 Fichtel, Marie 2003 LG Reischenau-Zusamtal 6:03
8. /9. 155 Rittel, Maja 2003 LG Reischenau-Zusamtal 6:04
9. /12. 158 Wagner, Emilia 2004 LG Reischenau-Zusamtal 6:15
10. /13. 210 Weindl, Regina 2003 LG Reischenau-Zusamtal 6:23
11. /14. 159 Achatz, Sarah 2004 LG Reischenau-Zusamtal 6:27
12. /15. 208 Braun, Amelie 2003 LG Reischenau-Zusamtal 6:28
13. /16. 157 Mair, Bettina 2003 LG Reischenau-Zusamtal 6:30
14. /18. 165 Aumann, Franziska 2004 LG Reischenau-Zusamtal 6:32

Kinder männlich U12/U10 - 1350m
Kinder männlich U12/U10 - 1350m Männl. Kinder U10

1. /3. 216 Steiner, Leon 2004 TSV Dinkelscherben/ Fußball 5:29
2. /5. 188 Rößle, Lukas 2005 LG Reischenau-Zusamtal 5:46
3. /8. 185 Döring, David 2006 LG Reischenau-Zusamtal 6:06
4. /10. 217 Lüftner, Jonas 2006 TSV Dinkelscherben/ Fußball 6:36
5. /11. 189 Rauch, Maximilian 2006 LG Reischenau-Zusamtal 6:50
6. /12. 186 Merk, Joshua 2006 LG Reischenau-Zusamtal 6:54
7. /13. 195 Maier, Timo 2005 LG Reischenau-Zusamtal 6:57
8. /16. 187 Dauner, Jakob 2006 LG Reischenau-Zusamtal 8:09
9. /17. 193 Mittermüller, Felix 2005 LG Reischenau-Zusamtal 8:27
10. /18. 229 Lang, Lukas 2005 TSV Dinkelscherben Abt Fitness 8:39

Kinder männlich U12/U10 - 1350m Männl. Kinder U12

1. /1. 230 Remy, Jannik 2004 SpVgg. Auerbach/Streitheim 5:13
2. /2. 131 Nickmann, Fabian 2003 LAZ Kreis Günzburg 5:19
3. /4. 240 Fürst, Benedikt 2003 TSV Dinkelscherben/ Fußball 5:37
4. /6. 130 Nickmann, Philipp 2003 LAZ Kreis Günzburg 5:52
5. /7. 132 Bauer, Nicolas 2004 LAZ Kreis Günzburg 5:53
6. /14. 160 Aumann, Valentin 2003 LG Reischenau-Zusamtal 7:14
7. /15. 167 Merk, Julian 2003 LG Reischenau-Zusamtal 7:16
8. /19. 166 Erdt, Benedikt 2004 LG Reischenau-Zusamtal 8:40

Kinder männlich U12/U10 - 1350m Kinder M07

1. /9. 241 Digilio, Luca 2007 TSV Dinkelscherben/ Fußball 6:35

Jugend weiblich U16/U14 - 1350m
Jugend weiblich U16/U14 - 1350m Weibl. Jugend U14

1. /3. 207 Mayer, Anna 2002 SpVgg. Auerbach/Streitheim 5:07
2. /4. 135 Wolf, Nadine 2002 LAZ Kreis Günzburg 5:29
3. /8. 197 Müller, Melanie 2001 LG Reischenau-Zusamtal 5:37
4. /9. 203 Kösel, Celine 2001 LG Reischenau-Zusamtal 5:38
5. /10. 113 Krautsieder, Amelie 2001 LG Reischenau-Zusamtal 5:52
6. /11. 209 Businger, Julia 2001 LG Reischenau-Zusamtal 5:54
7. /12. 247 Cotone, Chiara 2001 LG Reischenau-Zusamtal 5:55
8. /13. 136 Zanker, Maria 2002 LAZ Kreis Günzburg 5:57
9. /15. 153 Gassner, Simone 2002 LG Reischenau-Zusamtal 6:14
10. /16. 213 Kindig, Nikola 2002 LG Reischenau-Zusamtal 6:16

Jugend weiblich U16/U14 - 1350m Weibl. Jugend U16

1. /1. 239 Rottenkolber, Alexandra 2000 SpVgg. Auerbach/Streitheim 4:50
2. /2. 133 Steifensand, Valentina 1999 LAZ Kreis Günzburg 5:03
3. /5. 200 Fischer, Katrin 2000 LG Reischenau-Zusamtal 5:32
4. /6. 134 Lange, Valentina 2000 LAZ Kreis Günzburg 5:33
5. /7. 201 Sapper, Leonie 2000 LG Reischenau-Zusamtal 5:36
6. /14. 249 Deffner, Simone 1999 LG Reischenau-Zusamtal 6:08
7. /17. 114 Kraft, Sarah 1999 LG Reischenau-Zusamtal 6:17

Jugend männlich U16/U14 - 2450m
Jugend männlich U16/U14 - 2450m Männl. Jugend U14

1. /3. 129 Seckler, Federico 2002 LAZ Kreis Günzburg 9:36
2. /5. 122 Hampp, Benedikt 2001 SpVgg. Auerbach/Streitheim 10:12
3. /6. 540 Seiler, Kilian 2002 TSV Schwabmünchen 11:00
4. /7. 123 Demharter, Thomas 2001 SpVgg. Auerbach/Streitheim 12:49

Jugend männlich U16/U14 - 2450m Männl. Jugend U16

1. /1. 118 Kaiser, Julian 1999 SpVgg. Auerbach/Streitheim 8:54
2. /2. 126 Seckler, Julius 2000 LAZ Kreis Günzburg 9:18
3. /4. 120 Müller, Tobias 2000 SpVgg. Auerbach/Streitheim 10:04

Frauen / Seniorinnen - 3900m
Frauen / Seniorinnen - 3900m Frauen

1. /1. 244 Weniger, Julia 1989 LG Stadtwerke München 13:32
2. /2. 103 Geiger, Katrin 1993 SV Steinheim 13:39
2. /2. 146 Hirscher, Kerstin 1988 TG Viktoria Augsburg 13:39
4. /6. 243 Bayr, Verena 1988 LC Aichach 16:06

Frauen / Seniorinnen - 3900m Seniorinnen W35

1. /8. 256 Brenner, Sabine 1979 LG Reischenau-Zusamtal 16:57

Frauen / Seniorinnen - 3900m Seniorinnen W40

1. /5. 168 Wagner, Carmen 1970 LG Reischenau-Zusamtal 15:48

Frauen / Seniorinnen - 3900m Seniorinnen W45

1. /4. 246 Schmid, Schader 1966 SV Mindelzell 15:16
2. /7. 170 Haas, Renate 1968 LG Reischenau-Zusamtal 16:56

Frauen / Seniorinnen - 3900m Seniorinnen W50

1. /9. 245 Scheppach, Kerstin 1962 LG Reischenau-Zusamtal 17:20

Frauen / Seniorinnen - 3900m Seniorinnen W55

1. /12. 260 Hammer, Inge 1958 TG Viktoria Augsburg 17:49

Frauen / Seniorinnen - 3900m Seniorinnen W60

1. /10. 169 Müller, Herlinde 1954 LG Reischenau-Zusamtal 17:27
2. /11. 149 Bergmann, Berta 1951 LC Aichach 17:43
3. /13. 251 Fischer, Youngrye 1952 LG Reischenau-Zusamtal 18:26

Frauen / Seniorinnen - 3900m Seniorinnen W65

1. /14. 150 Christl, Resi 1948 LC Aichach 19:45

männliche Jugend U20/U18 - 3900m
männliche Jugend U20/U18 - 3900m U20

1. /1. 530 Luckner, Felix 1995 LG Reischenau-Zusamtal 12:33

männliche Jugend U20/U18 - 3900m U18

1. /2. 535 Steinle, Lorenz 1998 LG Reischenau-Zusamtal 14:54
2. /3. 539 Bichler, Manuel 1998 LC Aichach 15:17

Männer / Senioren - 7500m
Männer / Senioren - 7500m Männer

1. /1. 199 Tekle, Yossief 1992 LG Reischenau-Zusamtal 21:40
2. /4. 253 Forstner, Marius 1991 SV Mindelzell 25:39
3. /8. 198 Prohm, Michel 1993 LG Reischenau-Zusamtal 27:20
4. /9. 242 Bayr, Christian 1985 LC Aichach 27:22

Männer / Senioren - 7500m Senioren M30

1. /10. 250 Lachenmair, Fabian 1981 Starkstromfreunde Reischenau 28:09
2. /12. 254 Eisele, Andreas 1981 SV Villenbach 28:52
3. /19. 104 Hischbolz, Nico 1984 Wasserwacht Meitingen 31:18

Männer / Senioren - 7500m Senioren M35

1. /13. 100 Braig, Michael 1978 LG Würm Athletik 29:17
2. /15. 102 Ranz, Jürgen 1975 SV Steinheim 29:34
3. /21. 238 Joas, Peter 1975 Lauffreunde Gabelbach 33:48

Männer / Senioren - 7500m Senioren M40

1. /2. 258 Gerbing, Harald 1973 LG Reischenau-Zusamtal 25:12
2. /5. 248 Seiler, Markus 1971 LG Reischenau-Zusamtal 26:00
3. /16. 233 Remy, Michael 1971 SV Mindelzell 29:39

Männer / Senioren - 7500m Senioren M45

1. /7. 107 Höck, Roland 1968 LG Reischenau-Zusamtal 26:21
2. /20. 179 Rieger, Rudolf 1965 FC Dinkelscherben 31:56
3. /23. 257 Blochwitz, Marcus 1967 Team Erdinger Alkoholfrei 34:58

Männer / Senioren - 7500m Senioren M50

1. /3. 231 Negele, Richard 1962 FC Dinkelscherben 25:22
2. /6. 101 Schmitt, Günter 1962 TSV Burgau 26:02
3. /11. 147 Siegmund, Thomas 1960 TG Viktoria Augsburg 28:26
4. /14. 259 Hof, Gert 1962 LG Kaufbeuren 29:22

Männer / Senioren - 7500m Senioren M55

1. /17. 148 Weisheit, Kenneth 1959 TG Viktoria Augsburg 29:57
2. /18. 261 Kroner, Bernd 1959 LC Aichach 30:27

Männer / Senioren - 7500m Senioren M60

1. /22. 255 Eisele, Willi 1952 SV Villenbach 34:00

Männer / Senioren - 7500m Senioren M65

1. /25. 196 Dauner, Josef 1947 TV Senden-Ay 38:43

Männer / Senioren - 7500m Senioren M70

1. /24. 252 Rupprecht, Rudolf 1943 LC Aichach 38:15

Männer / Senioren - 7500m Senioren M75

1. /26. 151 Leichtle, Ludwig 1939 TV Senden-Ay 44:09

Jedermannslauf - 3900m
Jedermannslauf - 3900m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 48 Glenk, Tobias 1991 Radsport DinkelscherbenDiedorf 12:54
2. /2. Mä 316 Barsch, Patrick 1993 ohne Verein 13:20
3. /1. M40 82 Miller, Peter 1967 Radsport DinkelscherbenDiedorf 13:24
4. /3. Mä 91 Haag, Marius 1987 ohne Verein 13:48
5. /1. U18 45 Fischer, Johannes 1997 FC Dinkelscherben 13:49
6. /4. Mä 66 Brenner, Matthias 1989 Radsport DinkelscherbenDiedorf 13:58
7. /2. M40 301 Dorer, Norbert 1972 Radsport DinkelscherbenDiedorf 14:06
8. /3. M40 60 Zott, Hermann 1965 Radsport DinkelscherbenDiedorf 14:24
9. /2. U18 47 Fischer, Michael 1998 FC Dinkelscherben 14:42
10. /1. M30 94 Eisele, Andreas 1981 SV Villenbach 14:48
11. /1. M50 65 Schaller, Josef 1956 Radsport DinkelscherbenDiedorf 14:55
12. /2. M30 305 Groß, Christian 1980 Starkstromfreunde Reischenau 14:59
13. /4. M40 80 Schiesser, Klaus 1967 Radsport DinkelscherbenDiedorf 15:02
14. /2. M50 52 Biber, Anton 1964 Radsport DinkelscherbenDiedorf 15:29
15. /3. U18 315 Behm, Noah 1998 TSV Dinkelscherben/ Fußball 15:35
16. /3. M50 44 Saumweber, Bernhard 1963 FC Dinkelscherben 15:52
17. /1. M60 86 Veit, Paul 1954 Radsport DinkelscherbenDiedorf 15:53
18. /5. M40 49 Auinger, Thomas 1969 Radsport DinkelscherbenDiedorf 15:54
19. /1. U20 312 Motzet, Simon 1996 TSV Dinkelscherben/ Fußball 16:14
20. /5. Mä 93 Pentz, Gerhard 1994 Musikverein Dinkelscherben 16:19
21. /2. U20 313 Hörtenstein, Stefan 1996 TSV Dinkelscherben/ Fußball 16:21
22. /1. M12 46 Holand, Paul 2002 TSV Dinkelscherben/ Fußball 16:22
23. /2. M60 87 Seitz, Manfred 1954 Radsport DinkelscherbenDiedorf 16:26
24. /1. U16 21 Achatz, Simon 2000 TSV Dinkelscherben/ Fußball 16:28
25. /1. M13 31 Fürst, Maximilian 2001 TSV Dinkelscherben/ Fußball 16:29
26. /6. M40 50 Wagner, Gerhard 1970 Radsport DinkelscherbenDiedorf 16:30
27. /7. M40 41 Fichtel, Hans 1966 FC Dinkelscherben 16:31
28. /3. M30 307 Richter, Alexander 1980 Starkstromfreunde Reischenau 16:33
29. /3. M60 302 Greisel, Wolfgang 1952 Radsport DinkelscherbenDiedorf 16:38
30. /4. M30 177 Lutz, Karl Heinz 1980 FC Dinkelscherben 16:54
31. /4. U18 311 Süssmilch, Bastian 1997 TSV Dinkelscherben/ Fußball 17:00
32. /3. U20 314 Kraus, Julian 1996 TSV Dinkelscherben/ Fußball 17:03
33. /4. U20 309 Seumel, Alexander 1996 TSV Dinkelscherben/ Fußball 17:04
34. /8. M40 76 Erdner, Sascha 1971 Radsport DinkelscherbenDiedorf 17:29
35. /6. Mä 92 Heindel, Joschua 1991 Musikverein Dinkelscherben 17:34
36. /5. M30 306 Ziegler, Alexander 1980 Starkstromfreunde Reischenau 17:37
37. /6. M30 79 Federle, Karl 1982 Radsport DinkelscherbenDiedorf 17:40
38. /7. Mä 73 Dienstbier, Andreas 1987 Radsport DinkelscherbenDiedorf 17:48
39. /8. Mä 98 Geppert, Alexander 1992 ohne Verein 18:04
40. /4. M50 51 Glenk, Edwin 1959 Radsport DinkelscherbenDiedorf 18:07
41. /9. M40 317 Festbaum, Winfreid 1965 Radsport DinkelscherbenDiedorf 18:14
42. /10. M40 71 Paesler, Werner 1967 Radsport DinkelscherbenDiedorf 18:32
43. /5. M50 43 Mayer, Alfred 1956 FC Dinkelscherben 18:35
44. /2. M13 13 Paulini, Dominik 2001 TSV Dinkelscherben/ Fußball 18:39
45. /2. U16 32 Özbilen, Kemal 2000 TSV Dinkelscherben/ Fußball 18:40
46. /6. M50 97 Geppert, Oswald 1960 ohne Verein 19:11
47. /3. M13 15 Schropp, Tobias 2001 TSV Dinkelscherben/ Fußball 19:12
48. /9. Mä 12 Groh, Christian 1991 ohne Verein 19:30
49. /10. Mä 10 Stein, Daniel 1989 ohne Verein 19:31
50. /7. M30 67 Baur, Christian 1975 Radsport DinkelscherbenDiedorf 19:38
51. /11. M40 236 Steiner, Gerald 1974 FC Dinkelscherben 20:26
52. /5. U18 308 Kirchmeier, Josef 1997 TSV Dinkelscherben/ Fußball 20:36
53. /6. U18 310 Businger, Dominik 1997 TSV Dinkelscherben/ Fußball 20:39
54. /12. M40 304 Kohn, Reinhard 1970 ohne Verein 20:45
55. /13. M40 303 Leng, Werner 1974 ohne Verein 21:07

Jedermannslauf - 3900m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W50 90 Miller, Cornelia 1956 Radsport DinkelscherbenDiedorf 16:34
2. /2. W50 61 Schaller, Marlies 1955 Radsport DinkelscherbenDiedorf 17:07
3. /3. W50 85 Veit, Anni 1956 Radsport DinkelscherbenDiedorf 18:06
4. /1. W40 53 Biber, Sabine 1967 Radsport DinkelscherbenDiedorf 18:31
5. /1. Fr 235 Birle, Isabella 1990 FC Dinkelscherben 19:28
6. /1. U20 72 Biber, Julia 1995 Radsport DinkelscherbenDiedorf 19:37
7. /2. Fr 234 Spengler, Beatrice 1988 FC Dinkelscherben 19:59
8. /2. U20 77 Birkholz, Leonie 1995 Radsport DinkelscherbenDiedorf 20:05
9. /2. W40 96 Bendixen, Eva 1968 LG Reischenau-Zusamtal 20:10
10. /3. Fr 78 Belli, Christine 1994 Radsport DinkelscherbenDiedorf 21:09
11. /4. W50 8 Weikhart, Karin 1964 Skifreunde Oberschöneberg 21:58
12. /4. Fr 74 Balletshofer, Kathrin 1990 Radsport DinkelscherbenDiedorf 22:52
13. /5. Fr 75 Dienstbier, Michaela 1989 Radsport DinkelscherbenDiedorf 22:52

Jedermannslauf - 3900m
Jedermannslauf - 3900m Männer

1. /1. 48 Glenk, Tobias 1991 Radsport DinkelscherbenDiedorf 12:54
2. /2. 316 Barsch, Patrick 1993 ohne Verein 13:20
3. /4. 91 Haag, Marius 1987 ohne Verein 13:48
4. /6. 66 Brenner, Matthias 1989 Radsport DinkelscherbenDiedorf 13:58
5. /20. 93 Pentz, Gerhard 1994 Musikverein Dinkelscherben 16:19
6. /37. 92 Heindel, Joschua 1991 Musikverein Dinkelscherben 17:34
7. /40. 73 Dienstbier, Andreas 1987 Radsport DinkelscherbenDiedorf 17:48
8. /41. 98 Geppert, Alexander 1992 ohne Verein 18:04
9. /53. 12 Groh, Christian 1991 ohne Verein 19:30
10. /54. 10 Stein, Daniel 1989 ohne Verein 19:31

Jedermannslauf - 3900m Frauen

1. /52. 235 Birle, Isabella 1990 FC Dinkelscherben 19:28
2. /57. 234 Spengler, Beatrice 1988 FC Dinkelscherben 19:59
3. /65. 78 Belli, Christine 1994 Radsport DinkelscherbenDiedorf 21:09
4. /67. 74 Balletshofer, Kathrin 1990 Radsport DinkelscherbenDiedorf 22:52
5. /68. 75 Dienstbier, Michaela 1989 Radsport DinkelscherbenDiedorf 22:52

Jedermannslauf - 3900m U20

1. /19. 312 Motzet, Simon 1996 TSV Dinkelscherben/ Fußball 16:14
2. /21. 313 Hörtenstein, Stefan 1996 TSV Dinkelscherben/ Fußball 16:21
3. /33. 314 Kraus, Julian 1996 TSV Dinkelscherben/ Fußball 17:03
4. /34. 309 Seumel, Alexander 1996 TSV Dinkelscherben/ Fußball 17:04

Jedermannslauf - 3900m U20

1. /55. 72 Biber, Julia 1995 Radsport DinkelscherbenDiedorf 19:37
2. /58. 77 Birkholz, Leonie 1995 Radsport DinkelscherbenDiedorf 20:05

Jedermannslauf - 3900m U18

1. /5. 45 Fischer, Johannes 1997 FC Dinkelscherben 13:49
2. /9. 47 Fischer, Michael 1998 FC Dinkelscherben 14:42
3. /15. 315 Behm, Noah 1998 TSV Dinkelscherben/ Fußball 15:35
4. /32. 311 Süssmilch, Bastian 1997 TSV Dinkelscherben/ Fußball 17:00
5. /61. 308 Kirchmeier, Josef 1997 TSV Dinkelscherben/ Fußball 20:36
6. /62. 310 Businger, Dominik 1997 TSV Dinkelscherben/ Fußball 20:39

Jedermannslauf - 3900m M12

1. /22. 46 Holand, Paul 2002 TSV Dinkelscherben/ Fußball 16:22

Jedermannslauf - 3900m M13

1. /25. 31 Fürst, Maximilian 2001 TSV Dinkelscherben/ Fußball 16:29
2. /48. 13 Paulini, Dominik 2001 TSV Dinkelscherben/ Fußball 18:39
3. /51. 15 Schropp, Tobias 2001 TSV Dinkelscherben/ Fußball 19:12

Jedermannslauf - 3900m Männl. Jugend U16

1. /24. 21 Achatz, Simon 2000 TSV Dinkelscherben/ Fußball 16:28
2. /49. 32 Özbilen, Kemal 2000 TSV Dinkelscherben/ Fußball 18:40

Jedermannslauf - 3900m Senioren M30

1. /10. 94 Eisele, Andreas 1981 SV Villenbach 14:48
2. /12. 305 Groß, Christian 1980 Starkstromfreunde Reischenau 14:59
3. /28. 307 Richter, Alexander 1980 Starkstromfreunde Reischenau 16:33
4. /31. 177 Lutz, Karl Heinz 1980 FC Dinkelscherben 16:54
5. /38. 306 Ziegler, Alexander 1980 Starkstromfreunde Reischenau 17:37
6. /39. 79 Federle, Karl 1982 Radsport DinkelscherbenDiedorf 17:40
7. /56. 67 Baur, Christian 1975 Radsport DinkelscherbenDiedorf 19:38

Jedermannslauf - 3900m Senioren M40

1. /3. 82 Miller, Peter 1967 Radsport DinkelscherbenDiedorf 13:24
2. /7. 301 Dorer, Norbert 1972 Radsport DinkelscherbenDiedorf 14:06
3. /8. 60 Zott, Hermann 1965 Radsport DinkelscherbenDiedorf 14:24
4. /13. 80 Schiesser, Klaus 1967 Radsport DinkelscherbenDiedorf 15:02
5. /18. 49 Auinger, Thomas 1969 Radsport DinkelscherbenDiedorf 15:54
6. /26. 50 Wagner, Gerhard 1970 Radsport DinkelscherbenDiedorf 16:30
7. /27. 41 Fichtel, Hans 1966 FC Dinkelscherben 16:31
8. /36. 76 Erdner, Sascha 1971 Radsport DinkelscherbenDiedorf 17:29
9. /44. 317 Festbaum, Winfreid 1965 Radsport DinkelscherbenDiedorf 18:14
10. /46. 71 Paesler, Werner 1967 Radsport DinkelscherbenDiedorf 18:32
11. /60. 236 Steiner, Gerald 1974 FC Dinkelscherben 20:26
12. /63. 304 Kohn, Reinhard 1970 ohne Verein 20:45
13. /64. 303 Leng, Werner 1974 ohne Verein 21:07

Jedermannslauf - 3900m Seniorinnen W40

1. /45. 53 Biber, Sabine 1967 Radsport DinkelscherbenDiedorf 18:31
2. /59. 96 Bendixen, Eva 1968 LG Reischenau-Zusamtal 20:10

Jedermannslauf - 3900m Senioren M50

1. /11. 65 Schaller, Josef 1956 Radsport DinkelscherbenDiedorf 14:55
2. /14. 52 Biber, Anton 1964 Radsport DinkelscherbenDiedorf 15:29
3. /16. 44 Saumweber, Bernhard 1963 FC Dinkelscherben 15:52
4. /43. 51 Glenk, Edwin 1959 Radsport DinkelscherbenDiedorf 18:07
5. /47. 43 Mayer, Alfred 1956 FC Dinkelscherben 18:35
6. /50. 97 Geppert, Oswald 1960 ohne Verein 19:11

Jedermannslauf - 3900m Seniorinnen W50

1. /29. 90 Miller, Cornelia 1956 Radsport DinkelscherbenDiedorf 16:34
2. /35. 61 Schaller, Marlies 1955 Radsport DinkelscherbenDiedorf 17:07
3. /42. 85 Veit, Anni 1956 Radsport DinkelscherbenDiedorf 18:06
4. /66. 8 Weikhart, Karin 1964 Skifreunde Oberschöneberg 21:58

Jedermannslauf - 3900m Senioren M60

1. /17. 86 Veit, Paul 1954 Radsport DinkelscherbenDiedorf 15:53
2. /23. 87 Seitz, Manfred 1954 Radsport DinkelscherbenDiedorf 16:26
3. /30. 302 Greisel, Wolfgang 1952 Radsport DinkelscherbenDiedorf 16:38

Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/7394 LG Reischenau-Zusamtal